| PROGRAMAS / POR HUÉSPEDES - Válido hasta ABRIL 30, 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCA REGULAR | PCA PRIVADO | PCA SIN TRASLADOS | ||||
| FECHA DE INGRESO | SÁBADO & MARTES | TODOS LOS DÍAS | TODOS LOS DÍAS | |||
| ALTA* | BAJA** | ALTA* | BAJA** | ALTA* | BAJA** | |
| DOBLE | 795000 CLP | 675000 CLP | 1130000 CLP | 1035000 CLP | 545000 CLP | 450000 CLP |
| SINGLE | 1035000 CLP | 865000 CLP | 1750000 CLP | 1585000 CLP | 759000 CLP | 595000 CLP |
PROGRAMA INCLUYE:
| ALOJAMIENTOS - Válidos hasta ABRIL 30, 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POR HABITACIÓN | POR HUÉSPEDES | |||||
| ALOJAMIENTO & DESAYUNO/BB | MEDIA PENSIÓN/HB*** | PENSIÓN COMPLETA/FB*** | ||||
| ALTA* | BAJA** | ALTA* | BAJA** | ALTA* | BAJA** | |
| DOBLE | 168000 CLP | 140000 CLP | 115000 CLP | 105000 CLP | 198000 CLP | 184000 CLP |
| SINGLE | 168000 CLP | 140000 CLP | 190000 CLP | 172000 CLP | 280000 CLP | 247000 CLP |
ALOJAMIENTO INCLUYE:
| TEMPORADAS | ||
|---|---|---|
| ALTA* | Nov 15, 2012 hasta Mar 14, 2013 | Nov 15, 2013 hasta Mar 14, 2014 |
| BAJA** | Mar 15, 2013 hasta Nov 14, 2013 | // Mar 15, 2014 hasta Abril 30, 2014 |
| HB/FB*** | Tarifas válidas hasta Dic 31, 2013 | |
| Consulte por tarifas especiales para la salida de AÑO NUEVO | ||
